常州市第五届电子技师竞赛
发布时间:2018.11.24
本次比赛由江苏省教育厅、江苏省科技技术协会批准,由常州市教育局、常州市科学技术协会主办,并由常州市青少年电子技师俱乐部、常州市新闸中心小学联合承办。
此次比赛日程安排一天,比赛项目包含智慧电子竞赛(现场任务赛)、蝌蚪机器人、电路工程师竞赛、智慧家居竞赛、STEM电子创意设计等项目,并按照选手情况分成小学低年级组、小学高年级组、中学组以及个人赛和团体赛两类进行比赛。
此次参加比赛的学校共计26所学校:
序号 | 学校 | 辅导老师 | 获得奖次 |
1 | 常州市白云小学 | 沈茹 | 一等奖 |
2 | 常州市春江中心小学 | 宣红芳 | 一等奖 |
3 | 常州市第二实验小学 | 张芳菲 | 一等奖 |
4 | 常州市局前街小学 | 李波 | 一等奖 |
5 | 常州市龙城小学 | 蒋森辉 | 一等奖 |
6 | 常州市觅渡教育集团 | 蒋晔 | 一等奖 |
7 | 常州市清潭实验小学 | 费蕾 | 一等奖 |
8 | 常州市三河口小学 | 黄洲 | 一等奖 |
9 | 常州市西横街小学 | 龚晓玲 | 一等奖 |
10 | 常州市西新桥小学 | 严峥伟 | 一等奖 |
11 | 常州市新北区香槟湖小学 | 黄松华 | 一等奖 |
12 | 常州市钟楼实验小学 | 金敏 | 一等奖 |
13 | 常州市戚墅堰东方小学 | 陈娟 | 一等奖 |
14 | 常州市武进区刘海粟小学 | 周芷琪 | 一等奖 |
15 | 常州市武进区清英外国学校 | 解元 | 一等奖 |
16 | 常州市武进区芙蓉小学 | 朱明耀 | 一等奖 |
17 | 常州市武进区横林实验小学 | 夏萍 | 一等奖 |
18 | 常州市武进区横山桥中心小学 | 殷霙 | 一等奖 |
19 | 常州市武进区实验小学 | 季军 | 一等奖 |
20 | 常州市新北区孟河实验小学 | 王玉珍 | 一等奖 |
21 | 常州市新北区圩塘中心小学 | 徐蓉 | 一等奖 |
22 | 常州市西林实验学校 | 杨震国 | 一等奖 |
23 | 常州大学附属小学 | 唐志刚 | 二等奖 |
24 | 常州市博爱小学 | 张国伟 | 二等奖 |
25 | 常州市潞城小学 | 朱晓琳 | 二等奖 |
26 | 常州市实验小学双桂坊校区 | 唐宁 | 二等奖 |
现场展示赛
现场任务赛
此次活动圆满成功,离不开常州市各个学校在创客、科技上的努力付出和热情支持。此次活动也为常州市青少年开辟自主学习、探究创新的空间和舞台,激发他们对科技、创客的向往和追求。同时本次比赛也为常州市青少年科技工作的纵深发展起到推动作用。
常州思泰姆一如既往秉持服务为先的宗旨,为此次大赛提供器材支持,赛场技术指导。由专业的裁判团队负责此次大赛的考务,评分评判,获得各参赛学校的一致认可与好评。